| 期号 | 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24152期 | 第1场 | 曼联 | 切尔西 | 3 | 主胜 |
| 24152期 | 第2场 | 利物浦 | 阿森纳 | 1 | 平局 |
| 24152期 | 第3场 | 拜仁 | 多特 | 3 | 主胜 |
| 24152期 | 第4场 | 皇马 | 巴萨 | 0 | 客胜 |
| 24152期 | 第5场 | 尤文 | 国米 | 1 | 平局 |
| 24152期 | 第6场 | 曼城 | 热刺 | 3 | 主胜 |
| 24152期 | 第7场 | 巴黎 | 马赛 | 3 | 主胜 |
| 24152期 | 第8场 | AC米兰 | 那不勒斯 | 0 | 客胜 |
| 24152期 | 第9场 | 马竞 | 塞维利亚 | 3 | 主胜 |
| 24152期 | 第10场 | 莱比锡 | 法兰克福 | 1 | 平局 |
| 24152期 | 第11场 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 0 | 客胜 |
| 24152期 | 第12场 | 本菲卡 | 波尔图 | 3 | 主胜 |
| 24152期 | 第13场 | 凯尔特人 | 流浪者 | 1 | 平局 |
| 24152期 | 第14场 | 费耶诺德 | 阿尔克马尔 | 3 | 主胜 |
请彩民朋友理性购彩,量力而行。开奖结果以中国体育彩票官方公布为准,本站仅提供信息查询服务。
14场全中,本期12注
猜中13场,本期256注
任选9场全中,本期856注
14场胜负彩是中国体育彩票的经典玩法,由国家体育总局体育彩票管理中心统一发行。彩民需从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛的胜、平、负结果。
竞猜场次由官方每周公布,涵盖五大联赛及国际赛事
任选九场是从14场胜负彩中任意选择9场进行竞猜,降低了中奖难度。只要所选9场全部猜中即可获奖,适合新手彩民参与体验。
每注2元,可多倍投注,最高可中数百万元
预测6场比赛的半场和全场结果,玩法简单刺激,适合喜欢快节奏的彩民。
竞猜4场比赛的总进球数,分为0-1球、2-3球、4球及以上三个选项,分析性强。
包括胜平负、让球胜平负、比分、总进球等多种玩法,选择丰富,即时开奖。
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 | 销售总额 | 奖池金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24152期 | 2024-12-19 | 12注 | 186万 | 4,230万 | 1.86亿 |
| 24151期 | 2024-12-16 | 8注 | 235万 | 3,890万 | 1.62亿 |
| 24150期 | 2024-12-12 | 23注 | 78万 | 5,120万 | 1.43亿 |
| 24149期 | 2024-12-09 | 5注 | 382万 | 3,560万 | 1.25亿 |
| 24148期 | 2024-12-05 | 18注 | 125万 | 4,780万 | 1.06亿 |
本平台致力于为广大彩民提供最权威、最及时的足彩胜负彩开奖结果查询服务。我们的数据来源于中国体育彩票官方渠道,确保信息准确无误。平台涵盖14场胜负彩、任选九场、6场半全场、4场进球彩等全品类足彩玩法的开奖信息。